桶槽尺寸/in | 濾材數量/L | 進出口徑 |
7" x 35" | 10/15 | 1" |
8" x 35" | 0 | 1" |
9" x 35" | 25 | 1" |
10" x 35" | 30 | 1" |
10" x 54" | 45/50 | 1" |
12" x 52" | 60 | 1" |
13" x 54" | 70/80 | 1" |
14" x 65" | 100 | 1" |
16" x 65" | 120 | 1”/ 1 ½" |
1865 | 150 | 1”/ 1 ½" |
2162 | 200 | 1”/ 1 ½" |
2472 | 300 | 1”/ 1 ½" |
由全瑩水處理團隊為您規劃最適合的方案,請洽0800-698-111